Hydroforming Faltenbälge
Beschreibung
Hydroforming Faltenbälge
Für Balgventil Für Vakuumschalter
Für Gasflussregelung links: Für Manometer rechts: Für Vibrations- und Expansionsabsorber
Herstellung
Lubrication Forming Montageprüfung / Test
Spezifikation
Bei der Bestellung von Faltenbälgen beachten Sie bitte die folgende Tabelle unserer Standardformen von Metallformen. Unsere Standard-Teilung und produzierbare Dicke in der folgenden Tabelle sind auf SS316L angepasst.
Teilenummer | OD | ICH WÜRDE | WT | Tonhöhe | CT | Endgröße | Federrate | Arbeitsversatz | Max. Drücken Sie. | Effizienzbereich | ||
DL mm | dl mm | l mm | (N / mm) | (mm) | (MPA) | F / cm2 | ||||||
1 | 10 | 6.2 | 0.1 | 1 | 0,65 | 8 | 6.7 | 4 | 230,75 | 0,09 | 3.49 | 0.52 |
0.12 | 1.1 | 0.6 | 8.8 | 2 | 414.9 | 0,16 | 3.65 | |||||
2 | 12 | 7.5 | 0.12 | 1.2 | 0.75 | 10 | 8 | 4 | 291.02 | 0,19 | 3.25 | 0.75 |
1.4 | 1 | 275.3 | 0.21 | 4.65 | ||||||||
3 | 14 | 9 | 0.1 | 1.8 | 1 | 12 | 3 | 139.84 | 0,24 | 2.91 | 1.04 | |
4 | 15 | 9.5 | 0.12 | 1.8 | 1.1 | 13 | 10.03 | 4 | 194.54 | 0.21 | 3.1 | 1.18 |
5 | 18 | 11.5 | 0.12 | 2.2 | 1.4 | 14 | 12.03 | 4 | 139.11 | 0.22 | 3 | 1.71 |
6 | 20 | 12 | 0.12 | 2.1 | 1.2 | 12.5 | 2.5 | 76.14 | 0,34 | 1.25 | 2.01 | |
12.5 | 0.1 | 2.1 | 1.2 | 18 | 13.03 | 4 | 54.92 | 0.42 | 2 | 2.07 | ||
0.12 | 96.78 | 0,34 | 1.7 | |||||||||
7 | 22 | 14 | 0.1 | 2.2 | 1.3 | 19.5 | 14.53 | 4 | 50,33 | 0.41 | 1.54 | 2.54 |
0.12 | 88.58 | 0,34 | 1.8 | |||||||||
8 | 22.5 | 15 | 0,15 | 1.8 | 1 | 20 | 3 | 232.72 | 0,29 | 1.6 | 2.76 | |
9 | 25 | 16.5 | 0.1 | 2.3 | 1.35 | 22 | 17.03 | 4 | 49.13 | 0,51 | 1.24 | 3.38 |
0.12 | 86.34 | 0.42 | 1.46 | |||||||||
10 | 28 | 18 | 0.1 | 2.6 | 1.5 | 25 | 18.57 | 4 | 32.53 | 0.61 | 1.1 | 4.15 |
0.12 | 57.03 | 0.53 | 1.3 | |||||||||
11 | 31 | 19.5 | 0.12 | 2.8 | 1.6 | 28.5 | 20.07 | 4 | 40.19 | 0,65 | 1.15 | 5.01 |
12 | 32 | 21.5 | 0.1 | 3 | 1.7 | 2.8 | 22.07 | 4 | 33.41 | 0,78 | 0,95 | 5.62 |
0.12 | 58.51 | 0,65 | 1.15 | |||||||||
22 | 0.12 | 69.53 | 0,65 | 1.15 | 5.73 | |||||||
13 | 35 | 24 | 0,15 | 2.8 | 1.5 | 31 | 4 | 112.61 | 0,55 | 1.2 | 6.83 | |
14 | 38 | 25.5 | 0.12 | 3.2 | 1.8 | 34 | 26.16 | 4 | 40.6 | 0.86 | 0,85 | 7.92 |
0.14 | 65.21 | 0.73 | 0,98 | |||||||||
15 | 39 | 27.5 | 0.1 | 2.8 | 1.8 | 31 | 4 | 32.29 | 0,95 | 0,71 | 8.68 | |
16 | 40 | 27.5 | 0.12 | 3.4 | 2 | 36 | 28.1 | 5 | 43.76 | 0,91 | 0.86 | 8.95 |
0.14 | 70.27 | 0.76 | 1 | |||||||||
28 | 0.12 | 50.47 | 0,91 | 1 | 9.08 | |||||||
17 | 45 | 31 | 0.12 | 3.6 | 2.1 | 40 | 31.97 | 5 | 34.85 | 1.06 | 0,71 | 11.34 |
0.14 | 55.91 | 0,91 | 0.82 | |||||||||
18 | 46 | 32 | 0,16 | 3.6 | 2.1 | * | * | * | 86.98 | 0,79 | 0,71 | 11.94 |
0.18 | 125.1 | 0,71 | 0.82 | |||||||||
19 | 48 | 35.6 | 0,16 | 3.2 | 2.2 | 48 | 3 | 140.4 | 0,87 | 0,89 | 11.94 | |
20 | 50 | 34.3 | 0,125 | 4 | 2.8 | 35 | 6 | 30.8 | 1.85 | 0,85 | 13.95 | |
21 | 51 | 35.6 | 0.12 | 3.6 | 2.2 | 45 | 36.67 | 5 | 29.9 | 1.18 | 0.62 | 11.34 |
0.14 | 47.91 | 1.01 | 0.7 | |||||||||
22 | 55 | 37 | 0.14 | 4.2 | 2.4 | 50 | 37,96 | 5 | 30.93 | 1.25 | 0,64 | 16.62 |
0,16 | 46.53 | 1.11 | 0,74 | |||||||||
23 | 60 | 41 | 0.14 | 4.5 | 2.5 | 55 | 42 | 5 | 29.04 | 1.59 | 0.58 | 20.03 |
0,16 | 43.68 | 1.37 | 0,64 | |||||||||
0.18 | 62.65 | 1.22 | 0,72 | |||||||||
24 | 65 | 47 | 0,16 | 4.3 | 3.3 | 48 | 6 | 59 | 1.99 | 0.52 | 24.63 | |
25 | 79 | 55 | 0,16 | 5.4 | 3 | 70 | 56.02 | 6 | 28.71 | 2.16 | 0.44 | 35.26 |
0.18 | 41.1 | 2.16 | 0.48 | |||||||||
26 | 100 | 75 | 0,16 | 6 | 3.6 | 76 | 34.52 | 2.16 | 0.32 | 60.13 | ||
0.2 | 68.16 | 1.14 | 0.5 |
* Wenn eine der Endformen vom Typ A, C, E oder F ist, kann sie nicht hergestellt werden, wenn die Dicke fast minimal oder maximal ist, selbst wenn sie innerhalb der erzeugbaren Dicke liegt. Bitte kontaktieren Sie uns.
* Außendurchmesser und Standardabstände werden in drei Stufen angezeigt: 1,2 und 3. Bitte geben Sie in diesem Bereich die gewünschte Größe des Außendurchmessers an, da die Metallform beliebig groß sein kann. Einige Formen sind jedoch möglicherweise nicht herstellbar.
Material | Materialkoeffizient | Material | Materialkoeffizient | |||||
L | H | U | L | H | U | |||
Phosphorbronze | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Korrosionsbeständige und hitzebeständige Superlegierung | 1.2 | 0.5 | 1.15 | |
Messing | 1.1 | 1.0 | 1.0 | Korrosionsbeständige Legierung | 1.1 | 0,65 | 1.1 | |
Berylliumkupfer | 1.2 | 0.8 | 1.0 | Nickel-Kupfer-Legierung | 1.1 | 0.8 | 1.0 | |
Rostfreier Stahl | 1.0 | 0,65 | 0,95 | Nickel | 1.3 | 1.0 | 0.9 | |
Rostfreier Stahl | 1.0 | 0,65 | 0,95 | Große Auswahl an Titan | 1.3 | 0.8 | 1.0 | |
Rostfreier Stahl | 1.1 | 0.6 | 1.05 | Große Auswahl an Aluminium | 1.5 | 1.0 | 0.9 | |
Rostfreier Stahl | 1.1 | 0.6 | 1.05 | Konstante elastische Legierung | 1.3 | 0.75 | 0,95 | |
Ausscheidungshärtung Edelstahl | 1.3 | 0.6 | 1.1 | Hoch korrosionsbeständiges Metall | 1.2 | 0,65 | 1.1 |
Formen beenden
Die Endformen können aus den obigen sieben Grundformen (oder acht abhängig von den Herstellungsverfahren) und den folgenden speziellen Formen ausgewählt werden.